-
Gerador diesel de SDEC
-
Gerador diesel de Ricardo
-
gerador diesel dos cummins
-
Gerador diesel de Deutz
-
Gerador diesel de 50 kW
-
Gerador a diesel de 200 kW
-
Gerador 600KW diesel
-
gerador 1000kw diesel
-
Gerador a diesel Quanchai
-
Gerador diesel de Fawde
-
Gerador diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Gerador diesel de Doosan
Gerador Diesel Kofo Industrial de 69 kVA com Controlador Smartgen
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | DELLENT |
Certificação | CE/ISO9001 |
Número do modelo | DE-W74 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima | 1*20GP |
Preço | face to face |
Detalhes da embalagem | CABEÇA DE PLÁSTICO OU CASE DE PLYWOOD |
Tempo de entrega | 30 dias a contar da receção do depósito |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 500 PCes pelo mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Gerador diesel de Ricardo | Modelo do motor | NA105ZLDS |
---|---|---|---|
Frequência | 50 Hz | Marca do motor | RICARDO |
No. do cilindro | Cilindro 4 na linha | Velocidade | 1500 rpm |
Voltagem | 400V/230V | Garantia | 12 meses |
Controlador | Smartgen | Nível de ruído em 7M | 75dBA |
Poder Principal | 54kW/68kVA | Potência de espera | 59 kW/74 kVA |
Destacar | Gerador Diesel Industrial Kofo,gerador diesel do kofo 69kva,Gerador de 69kva |
Gerador Diesel Kofo de 69 kVA com Smartgen para Indústria
ⅠDescrição do produto
Gerador Diesel Kofo de 69kVA com Smartgen HGM6120N para Indústria
Gerador Diesel de 69kVA Alimentado por motor Ricardo Diesel:
Modelo | DE-W74 | |
Max. Potência | KVA | 59 |
kW | 74 | |
Potência nominal | KVA | 54 |
kW | 68 | |
50 | ||
Voltagem nominal | V | 400/230 |
Corrente de taxa | A | 77.9 |
Motor Ricarod Diesel:
Especificação do motor | ||
Fabricante do motor | Kofo | |
Marca do motor | Ricardo. | |
Modelo do motor | N4105ZLDS | |
Número de cilindros | 4 Cilindro em linha | |
Aspiração | Turbocompressor e refrigeração posterior | |
Governador | Mecânico | |
Potência máxima do motor | kW | 83 |
Deslocamento | L | 4.670 |
Voltagem de arranque | V | 24 |
Aborrecido | mm | 105 |
Infarto | mm | 135 |
Capacidade de óleo lubrificante | L | 13 |
Relação de compressão | 17: 1 | |
Velocidade do motor | RPM | 1500 |
Consumo de combustível a 100% de carga | L/H | 15.9 |
Especificação do painel de controlo:
Especificação do painel de controlo | ||
Marca do controlador | Smartgen | |
Modelo do controlador | HGM6120N | |
Marca do disjuntor | Delixi | |
Capacidade do disjuntor | 125 | |
Carregador de bateria | Smartgen Modelo BAC06A | |
Botão de parada de emergência | Fornecimento | |
Falha dos motores principais automáticos (AMF) | Fornecimento | |
Nível de combustível | Fornecimento | |
Interruptor de transferência automática | ATS como parte opcional | |
Monitores principais | Fornecimento com função AMF | |
O painel de controlo fornece a proteção completa com alarme e desligamento do gerador diesel incluem falha de arranque (desligamento do conjunto do gerador),Temperatura elevada do líquido de arrefecimento (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Baixa pressão de óleo (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Baixo nível de combustível (alarme), Baixo alarme de nível do fluido de arrefecimento (opcional), Sobrecarga (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Alta tensão da bateria (alarme). | ||
Controlador opcional: Cada modelo de Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡPorquê escolher-nos:
Ⅲ. CALIFICAÇÃO CENTIFICADO:
Ⅳ. INTÉRIO DA FABRICA: