-
Gerador diesel de SDEC
-
Gerador diesel de Ricardo
-
gerador diesel dos cummins
-
Gerador diesel de Deutz
-
Gerador diesel de 50 kW
-
Gerador a diesel de 200 kW
-
Gerador 600KW diesel
-
gerador 1000kw diesel
-
Gerador a diesel Quanchai
-
Gerador diesel de Fawde
-
Gerador diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Gerador diesel de Doosan
Potência de espera Gerador Ricardo Diesel 22kVA 18kW 50Hz Com 4 cilindros em linha
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | DELLENT |
Certificação | CE/ISO9001 |
Número do modelo | DE-W22 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima | 1*20GP |
Preço | face to face |
Detalhes da embalagem | CABEÇA DE PLÁSTICO OU CASE DE PLYWOOD |
Tempo de entrega | 30 dias a contar da receção do depósito |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 500 PCes pelo mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Gerador Ricardo Diesel 22kVA | Frequência | 50 Hz |
---|---|---|---|
Marca do motor | RICARDO | Modelo do motor | 4YT23-20D |
No. do cilindro | Cilindro 4 na linha | Velocidade | 1500 rpm |
Voltagem | 400V/230V | Garantia | 12 meses |
Controlador | ComAp/do alto mar Smartgen | Poder Principal | 16KW/20KVA |
Potência de espera | 18 kW/22 kVA | ||
Destacar | Potência de espera Gerador Ricardo Diesel,Gerador Ricardo Diesel 22kVA,Gerador a diesel de 22 kVA |
50Hz 18kW 22kVA Potência de espera do gerador Ricardo Diesel
ⅠDescrição do produto
50Hz 18kW 22kVA Potência de espera do gerador Ricardo Diesel
Gerador Diesel de 125 kVA Alimentado por motor Ricardo Diesel:
Modelo | DE-W22 | |
Max. Potência | KVA | 22.0 |
kW | 18.0 | |
Potência nominal | KVA | 20.0 |
kW | 16.0 | |
Frequência | Hz | 50 |
Voltagem nominal | V | 400/230 |
Corrente de taxa | A | 28.87 |
Motor Ricarod Diesel:
Fabricante do motor | Kofo | |
Marca do motor | Ricardo. | |
Modelo do motor | 4YT23-20D | |
Número de cilindros | 4 Cilindro em linha | |
Aspiração | Turbocompressor e refrigeração posterior | |
Governador | Mecânico | |
Potência máxima do motor | kW | 20 |
Deslocamento | L | 2.31 |
Voltagem de arranque | V | 24 |
Aborrecido | mm | 88 |
Infarto | mm | 95 |
Capacidade de óleo lubrificante | L | 240 |
Especificação do painel de controlo:
Marca do controlador | Smartgen | |
Modelo do controlador | HGM6120N | |
Marca do disjuntor | Delixi | |
Capacidade do disjuntor | A | 250 |
Carregador de bateria | Smartgen | |
Botão de parada de emergência | Fornecimento | |
Falha dos motores principais automáticos (AMF) | Fornecimento | |
Nível de combustível | Fornecimento | |
Interruptor de transferência automática | ATS como parte opcional | |
Monitores principais | Fornecimento com função DELLENT | |
O painel de controlo fornece a proteção completa com alarme e desligamento do gerador diesel incluem falha de arranque (desligamento do conjunto do gerador),Temperatura elevada do líquido de arrefecimento (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Baixa pressão de óleo (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Baixo nível de combustível (alarme), Baixo alarme de nível do fluido de arrefecimento (opcional), Sobrecarga (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Alta tensão da bateria (alarme). | ||
Controlador opcional: Cada modelo de Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡPorquê escolher-nos:
Ⅲ. CALIFICAÇÃO CENTIFICADO:
Ⅳ. INTÉRIO DA FABRICA: