-
Gerador diesel de SDEC
-
Gerador diesel de Ricardo
-
gerador diesel dos cummins
-
Gerador diesel de Deutz
-
Gerador diesel de 50 kW
-
Gerador a diesel de 200 kW
-
Gerador 600KW diesel
-
gerador 1000kw diesel
-
Gerador a diesel Quanchai
-
Gerador diesel de Fawde
-
Gerador diesel de Yangdong
-
PERKINS Diesel Generator
-
Isuzu Diesel Generator
-
Gerador diesel de Doosan
DELLENT 682KW de potência nominal silencioso de 6KTAA25-G32 conjunto de gerador diesel
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | DELLENT |
Certificação | CE/ISO9001 |
Número do modelo | DE-SC853 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantidade de ordem mínima | 1*20GP |
Preço | face to face |
Detalhes da embalagem | CABEÇA DE PLÁSTICO OU CASE DE PLYWOOD |
Tempo de entrega | 30 dias a contar da receção do depósito |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 500 pcs por mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | Gerador diesel de SDEC | Modelo do motor | 6KTAA25-G32 |
---|---|---|---|
Frequência | 50 Hz | Marca do motor | SDEC |
No. do cilindro | Cilindro 6 na linha | Velocidade | 1500 rpm |
Voltagem | 400 V/230 V | Garantia | 12 meses |
Controlador | Smartgen | Poder Principal | 620 kW/775 kVA |
Potência de espera | 682kW/853kVA |
DELLENT 682KW de potência nominal silencioso de 6KTAA25-G32 conjunto de gerador diesel
ⅠDescrição do produto
Gerador diesel de 682 kW alimentado por motor diesel SDEC:
Modelo | DE-SC853 | |
Max. Potência | KVA | 853 |
kW | 682 | |
Potência nominal | KVA | 775 |
kW | 620 | |
Frequência | Hz | 50 |
Voltagem nominal | V | 400/230 |
Corrente de taxa | A | 1398.3 |
Motor a diesel SDEC:
Especificação do motor | ||
Fabricante do motor | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. | |
Marca do motor | SDEC | |
Modelo do motor | 6KTAA25-G32 | |
Número de cilindros | 6 Cilindro em linha | |
Aspiração | Turbocarregado e resfriado | |
Governador | Eletrodomésticos | |
Potência máxima do motor | kW | 754 |
Deslocamento | L | 25.2 |
Voltagem de arranque | V | 24 |
Aborrecido | mm | 170 |
Infarto | mm | 185 |
Capacidade de óleo lubrificante | L | 75/45 |
Relação de compressão | 14.5:1 | |
Fluxo de ar de entrada | M3Minutos. | 35 |
Especificação do painel de controlo:
Especificação do painel de controlo | ||
Marca do controlador | Smartgen | |
Marca do disjuntor | Delixi | |
Capacidade do disjuntor | A | 1250 |
Carregador de bateria | Smartgen Modelo BAC06A | |
Botão de parada de emergência | Fornecimento | |
Falha dos motores principais automáticos (AMF) | Fornecimento | |
Nível de combustível | Fornecimento | |
Interruptor de transferência automática | ATS como parte opcional | |
Monitores principais | Fornecimento com função DELLENT | |
O painel de controlo fornece a proteção completa com alarme e desligamento do gerador diesel incluem falha de arranque (desligamento do conjunto do gerador),Temperatura elevada do líquido de arrefecimento (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Baixa pressão de óleo (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Baixo nível de combustível (alarme), Baixo alarme de nível do fluido de arrefecimento (opcional), Sobrecarga (desligamento do alarme e do conjunto do gerador), Alta tensão da bateria (alarme). | ||
Controlador opcional: Cada modelo de Deepsea, Smartgen, ComAp. |
ⅡPorquê escolher-nos:
Ⅲ. CALIFICAÇÃO CENTIFICADO:
Ⅳ. INTÉRIO DA FABRICA:
- O desempenho do motor é conforme GB/T2820.
- As classificações baseiam-se no GB/T1147.1.
--- A potência máxima está disponível durante um número ilimitado de horas por ano numa aplicação de carga variável.A potência de saída média admissível durante 24 horas de funcionamento não deve exceder 80% da potência nominal máxima.
--- A energia em modo de espera está disponível em caso de interrupção de energia ou em condições de ensaio durante até 200 horas de funcionamento por ano.A potência de saída média admissível durante 24 horas de funcionamento não deve exceder 80% da potência nominal em estado de espera.